Tiltrotator de Engcon pour Horticulture & Constr. de routes & Travaux publics & Excavateurs
Le tiltrotator engcon® est une articulation entre excavateur et outil de travail. Il rend la machine adaptable et rentable, ce qui lui permet d’accomplir des tâches autrefois jugées impossibles.
8 tailles différentes d’excavateurs d’un poids allant de 1,5 à 33 t sont disponibles à la livraison. Un système de commande intégré permet une rotation illimitée et un pivotement libre jusqu’à 40° à gauche et à droite. Les tiltrotators engcon® sont équipés de façon standard d’une attache rapide hydraulique – il est possible de le combiner aux systèmes d’attaches rapides courants sur le marché. Une pince intégrée est disponible en option. La livraison comprend une fonction hydraulique supplémentaire à »high flow« ou, dans le cas d’outils sans pince intégrée, deux fonctions hydrauliques supplémentaires.
Tiltrotator | EC02 | EC204 | EC206 | EC209 | EC214 | EC219 | EC226 | EC233 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagger (t) | 1.5-2.5 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-14 | 14-19 | 19-26 | 24-33 |
Gewicht: (kg)* | 77 | 116 | 170 | 287 | 385 | 447 | 632 | 821 |
Empf. Hydraulikvolumen DC2/SS10 (l/min): | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Empf. Hydraulikvolumen SS9 Schwenk-//Drehfunktion (l/min): |
7/20 | 10/25 | 15/30 | 35/40 | 35/50 | 65/70 | 70/70 | 70/70 |
Max. Hydraulikdruck: (bar) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 |
Max. Brechmoment: (kNm) | 20 | 28 | 45 | 74 | 126 | 186 | 270 | 340 |
Standardaufnahme: | S30 | S40 | S45 | S45 | S45/S60 | S60 | S70 | S80 |
Von engcon empfohlene max. Schaufelbreite: (mm) |
900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 |